| Buntbarsche - Afrika - Tanganjikasee | ||
| Altolamprologus calvus | 6-8cm | |
| Cyphotilapia frontosa | Tanganjikasee-Beulenkopf 6-7cm | |
| Cyprichromis leptosoma (Kitumba) | Kärpflingsbuntbarsch 7-10 cm | |
| Gnathochromis permaxillaris | "Staubsauger" Cichlide 15cm WF | |
| Haplochromis burtoni | Burtons Maulbrüter F1 NZ, 6-8cm | |
| Julidochromis dickfeldi | Dichfelds Schlankcichlide | |
| Julidochromis marlieri | Schachbrett-Schlankcichlide | |
| Julidochromis ornatus | Gelber Schlankcichlide | |
| Julidochromis regani | Vierstreifen-Schlankcichlide | |
| Labeotropheus trewavasae | Schabemundmaulbrüter Ob. | |
| Lamprologus multifasciatus | Schneckenbuntbarsch | |
| Lamprologus occelatus | Schneckenbuntbarsch L. | |
| Neolamprologus brevis | Schneckenbuntbarsch m. | |
| Neolamprologus brichardi | Feenbarsch | |
| Neolamprologus leleupi | Tanganjikasee-Goldcichlide m. | |
| Neolamprologus similis | Breitstreifen Tanganjikasee-Buntbarsch | |
| Neolamprologus tretocephalus | Fünfstreifen-Tanganjikabuntbarsch | |
| Paracyprichromis blue neon | WFNZ 4-7cm | |
| Spathodus marlieri | Grundelbuntbarsch | |
| Tropheus duboisi | Weißpunkt Brabantbuntbarsch XL. | |
| Tropheus Kaiser Ikola | Kaiser Ikola | |
| Tropheus Kirschfleck | DNZ | |
| Tropheus moliro | 5-6cm super farbe | |
| Tropheus red Rainbow | WFNZ m. | |
| Xenotilapia flavipinnis | 6-7 cm | |
Die *Preise sowie Verfügbarkeit der Zierfische sind ohne Gewähr da sich dies je nach Saison und Verfügbarkeit der Tiere Täglich ändern kann.