| Buntbarsche - Afrika- Malawisee | ||
| Aulonacara Jacobfreiberg | Feenbuntbarsch WF | |
| Aulonacara hansbaenschi | Kaiserbuntbarsch NZ | |
| Aulonacara spez, red rubin | Kaiserbuntbarsch NZ | |
| Aulonacara albino-red | 7-10cm | |
| Aulonacara sp. NGARA red-blue | ||
| Aulonacara stuartgranti | DNZ | |
| Copadichromis azureus | DNZ 5-6cm | |
| Copadichromis jackson | ||
| Copadichromis katango | Kadango red fin | |
| Copadichromis verduini deep-blue | ||
| Cynotilapia afra | ||
| Cyrtocara moorii | Beulenkopfmaulbrüter s. | |
| Haplochromis venustus | Pfauenmaulbrüter 6-8cm | |
| Labidochromis Hongi Red Top | ||
| Labidochromis sp. Yellow | Zitronenbarsch m. | |
| Labidochromis sp. Yellow | Zitronenbarsch L. | |
| Melanochromis auratus | Türkisgoldbarsch | |
| Melanochromis joanjohnsonae | Perle von Likoma | |
| Protomelas spilonotus | WFNZ 6-8cm | |
| Pseudotropheus acei | ||
| Pseudotropheus demasoni | ||
| Pseudotropheus elongatus | Schmalbarsch | |
| Pseudotropheus lombadoi | ||
| Pseudotropheus socolofi | ||
| Pseudotropheus zebra | Zebrabuntbarsch rot-blau | |
| Pseudotropheus acei | "ngara" | |
| Pseudotropheus sp. Red Top | NDUMBI | |
| Labeotropheus trewa. Chilumba | ||
| Melanochromis chipokae | ||
| Sciaenochromis fryeri (ahli) | Azur Cichlide F1 6-8cm | |
Die *Preise sowie Verfügbarkeit der Zierfische sind ohne Gewähr da sich dies je nach Saison und Verfügbarkeit der Tiere Täglich ändern kann.